Atletas de Carabobo y Miranda se colgaron oro en ajedrez blitz
Las atletas del estado Miranda y los deportistas del estado Carabobo, ganaron medalla de oro en la disciplina de Ajedrez Blitz, en los XX Juegos Nacionales 2022.
Las competencias en la mencionada modalidad, que se disputaron en San Antonio de los Altos, finalizaron este sábado 5 de febrero.
Las medallas de plata y bronce por equipos, las conquistaron los ajedrecistas de Distrito Capital, Anzoátegui, Mérida y Cojedes en masculino y femenino, respectivamente.
Las atletas más destacadas en las competencias individuales, que ganaron medalla de oro, son: Vicmary Pérez de Miranda, Clara Pena de Lara, María González de Monagas, Alexandra Salazar de Carabobo y Grecia Vargas de Falcón.
Los máximos exponentes del ajedrez, que también se colgaron la medalla de oro, son: Maicol Benavides de Cojedes, Yosmar Ordóñez de Portuguesa, Gabriel Ledezma de Carabobo, José Jiménez de Monagas y Moisés Echeto de Distrito Capital.
A continuación, presentamos la tabla de posiciones, en la cual se detallan los ajedrecistas que participaron en la máxima justa juvenil de Venezuela.
Clasificación Torneo Blitz por Equipo Masculino
Clasificación Final después de 9 rondas | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CARABOBO | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 28,5 | 159 |
2 | 2 | DISTRITO CAPITAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25,5 | 152 |
3 | 5 | MERIDA | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23,5 | 129 |
4 | 8 | COJEDES | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 | 80 |
5 | 13 | ANZOATEGUI | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 19 | 46 |
6 | 12 | MIRANDA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | 89 |
7 | 7 | ZULIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 17,5 | 60 |
8 | 9 | FALCON | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 65 |
9 | 4 | TRUJILLO | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18,5 | 64 |
10 | 10 | MONAGAS | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16,5 | 91 |
11 | 11 | NUEVA ESPARTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 68 |
12 | 3 | LARA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15,5 | 64 |
13 | 6 | BOLIVAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 38 |
14 | 14 | GUARICO | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 47 |
15 | 16 | PORTUGUESA | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14,5 | 30 |
16 | 17 | APURE | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 |
17 | 15 | YARACUY | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11,5 | 5 |
Clasificación por Tablero Masculino
Primer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | FM | Benavides Montenegro Maicol | COJEDES | 94,4 | 8,5 | 0 | 27,5 | 20 |
2 | CM | Escalona Landi Samid Eduardo | CARABOBO | 93,8 | 7,5 | 0 | 37 | 29,5 |
3 | CM | Castro Silva Moisés Antonio | DISTRITO CAPITAL | 83,3 | 7,5 | 0 | 38 | 29,5 |
4 | Colmenares Orsini Ricardo Elías | LARA | 68,8 | 5,5 | 0 | 41 | 33,5 | |
5 | CM | Pérez Rivero Juan José | FALCON | 61,1 | 5,5 | 0 | 29,5 | 22 |
6 | Portillo Jaimes Alejandro Jesús | ZULIA | 50 | 4 | 0 | 42,5 | 34 | |
7 | Quenza Salazar Arturo | ANZOATEGUI | 50 | 4 | 0 | 36,5 | 26,5 | |
8 | Ramírez Andrade Samuel Josué | MIRANDA | 50 | 4 | 0 | 35 | 27,5 | |
9 | Franco Núñez Joster Antonio | BOLIVAR | 43,8 | 3,5 | 0 | 31 | 22,5 | |
10 | Anciso Oscar | GUARICO | 35,7 | 2,5 | 0 | 29,5 | 21 | |
11 | Abrantes Rivero Miguel David | NUEVA ESPARTA | 28,6 | 2 | 0 | 40,5 | 33 | |
12 | Corona Landaeta Yernain Alejandro | APURE | 25 | 2 | 0 | 30 | 24,5 | |
13 | Carrazco Jesús | PORTUGUESA | 18,8 | 1,5 | 0 | 40,5 | 30 | |
Segundo Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Ordoñez Rojas Yosmar Alexander | PORTUGUESA | 87,5 | 7 | 0 | 29 | 22 | |
2 | Duran Martínez Jeremy Moisés | CARABOBO | 72,2 | 6,5 | 0 | 31,5 | 25 | |
3 | Portillo Fernández Isaac Jesús | MERIDA | 61,1 | 5,5 | 0 | 35 | 27,5 | |
4 | CM | Ramírez González Ángel David | DISTRITO CAPITAL | 56,3 | 4,5 | 0 | 40,5 | 32 |
5 | Martínez Lara Eudis Alcibiades | GUARICO | 56,3 | 4,5 | 0 | 32 | 25,5 | |
6 | Borges Oliveros Sebastián Francisco | MIRANDA | 50 | 4 | 0 | 45,5 | 35,5 | |
7 | Ortiz Ávila Leonard David | ANZOATEGUI | 50 | 4 | 0 | 35 | 27 | |
8 | Ugaz Méndez Luis Ángel | FALCON | 44,4 | 4 | 0 | 34 | 26 | |
9 | Hernández Fermín Isaac Alejandro | NUEVA ESPARTA | 42,9 | 3 | 0 | 36,5 | 27 | |
10 | Cristancho Bolívar Jesús David | COJEDES | 38,9 | 3,5 | 0 | 37 | 28,5 | |
11 | CM | Singer Rojas Richard Javier | LARA | 31,3 | 2,5 | 0 | 41 | 32 |
12 | Noriega Arismendi Luis José | APURE | 12,5 | 1 | 0 | 40,5 | 31 | |
Tercer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel Enrique | CARABOBO | 77,8 | 7 | 0 | 39,5 | 30,5 |
2 | Barreto Bastidas José Daniel | TRUJILLO | 68,8 | 5,5 | 0 | 30,5 | 24 | |
3 | Hernández Galicia José Gabriel | ANZOATEGUI | 68,8 | 5,5 | 0 | 27,5 | 22,5 | |
4 | Colmenares Olivares Cesar Eduardo | ZULIA | 62,5 | 5 | 0 | 37 | 29 | |
5 | Pérez Hernández Rubén José | APURE | 62,5 | 5 | 0 | 31 | 25 | |
6 | Vivenes Paredes Ricardo Jesús | MONAGAS | 61,1 | 5,5 | 0 | 37 | 29,5 | |
7 | Ramírez Contreras Williams Alexander | MERIDA | 61,1 | 5,5 | 0 | 37 | 29 | |
8 | Echeto Hernández Samuel Elías | DISTRITO CAPITAL | 57,1 | 4 | 0 | 40,5 | 30,5 | |
9 | Briceño Salas Gabriel Anselmo | MIRANDA | 56,3 | 4,5 | 0 | 37,5 | 29,5 | |
10 | Duran Cordero Pablo Rafael | FALCON | 50 | 4,5 | 0 | 37,5 | 30,5 | |
11 | Gómez Pereira José Luis | PORTUGUESA | 50 | 4 | 0 | 33,5 | 28 | |
12 | Romero Marino Samuel David | LARA | 50 | 3,5 | 0 | 40,5 | 30,5 | |
13 | Aponte Guillen Cesar Augusto | BOLIVAR | 50 | 3,5 | 0 | 30 | 23 | |
14 | Cabeza Márquez Josué Alejandro | NUEVA ESPARTA | 37,5 | 3 | 0 | 39 | 29,5 | |
15 | Mudarra Pinto Yoskimber Gabriel | YARACUY | 31,3 | 2,5 | 0 | 29,5 | 23,5 | |
Cuarto Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Jimenez España José Alejandro | MONAGAS | 66,7 | 6 | 0 | 36 | 28 | |
2 | Villegas Rojas Samuel David | TRUJILLO | 56,3 | 4,5 | 0 | 31 | 24 | |
3 | Castro Ramos Fernando José | FALCON | 55,6 | 5 | 0 | 30 | 23,5 | |
4 | Saab Escalona Karim Nijib | ZULIA | 50 | 4 | 0 | 31,5 | 25 | |
5 | Cabello Hurtado Juan Carlos | NUEVA ESPARTA | 50 | 4 | 0 | 29 | 21,5 | |
6 | Ospina Molina Juan Fernando | MERIDA | 44,4 | 4 | 0 | 38 | 31 | |
7 | Hernández Patino Jesús David | ANZOATEGUI | 43,8 | 3,5 | 0 | 34 | 23,5 | |
8 | Corona Landaeta Yernain Alexander | APURE | 37,5 | 3 | 0 | 36 | 25,5 | |
9 | Suarez Sierralta Jesús Raúl | LARA | 28,6 | 2 | 0 | 38,5 | 30 | |
Tablero Suplente | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Echeto Hernández Moisés | DISTRITO CAPITAL | 100 | 6 | 0 | 37,5 | 29 | |
2 | García Montilla Luis Omar | MERIDA | 94,4 | 8,5 | 0 | 30,5 | 24 | |
3 | Campos Cabello Gustavo | CARABOBO | 72,2 | 6,5 | 0 | 39 | 28,5 | |
4 | Hernández Hernández Luis Eduardo | COJEDES | 66,7 | 6 | 0 | 31,5 | 25 | |
5 | Hernández Mora Ulises José | NUEVA ESPARTA | 66,7 | 4 | 0 | 42 | 31,5 | |
6 | CM | Morillo Marrero David Alexander | GUARICO | 66,7 | 4 | 0 | 30 | 24 |
7 | Ramírez Piñango Henry José | MONAGAS | 55,6 | 5 | 0 | 38 | 28,5 | |
8 | Rondón Méndez Eleguanyer David | MIRANDA | 50 | 3 | 0 | 37,5 | 29 | |
9 | González Sánchez Eduardo Rafael | BOLIVAR | 42,9 | 3 | 0 | 31,5 | 24 | |
10 | Camacaro Camacaro Yilber José | YARACUY | 41,7 | 2,5 | 0 | 29,5 | 22,5 | |
11 | Antequera Guadalajara Franco Josué | TRUJILLO | 37,5 | 3 | 0 | 34,5 | 26 |
Clasificación Torneo Blitz por Equipo Femenino
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | MIRANDA | MIR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 26,5 | 168 |
2 | 4 | ANZOATEGUI | ANZ | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 | 146 |
3 | 2 | COJEDES | COJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 25 | 122 |
4 | 3 | LARA | LAR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,5 | 81 |
5 | 7 | CARABOBO | CAR | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20,5 | 81 |
6 | 11 | NUEVA ESPARTA | NES | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21,5 | 42 |
7 | 5 | TRUJILLO | TRU | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,5 | 64 |
8 | 9 | MERIDA | MER | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 51 |
9 | 6 | MONAGAS | MON | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 46 |
10 | 10 | FALCON | FAL | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15,5 | 19 |
11 | 8 | DISTRITO CAPITAL | DCA | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14,5 | 27 |
12 | 12 | BOLIVAR | BOL | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12,5 | 18 |
13 | 13 | YARACUY | YAR | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8,5 | 8 |
14 | 14 | GUARICO | GUA | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7,5 | 7 |
Clasificación por Tablero Femenino
Primer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Pérez Hernández Vicmary C. | MIRANDA | 100 | 9 | 0 | 34 | 26 | |
2 | WFM | Matute Escobar Roxanny | COJEDES | 88,9 | 8 | 0 | 41 | 32 |
3 | Esteves Goncalves Fransheska Pa | BOLIVAR | 85,7 | 6 | 0 | 36 | 28 | |
4 | Ortiz Avila Samantha Carolina | ANZOATEGUI | 75 | 6 | 0 | 40,5 | 30 | |
5 | González Gómez Daniela Carolina | NUEVA ESPARTA | 66,7 | 6 | 0 | 43 | 32 | |
6 | WCM | Rivas Lugo Omary Milena | CARABOBO | 66,7 | 6 | 0 | 39 | 30 |
7 | Hernández Atagua Freddyusmeirys | YARACUY | 55,6 | 5 | 0 | 29,5 | 23,5 | |
8 | Freitez Aguilar Antonieta Sinai | LARA | 38,9 | 3,5 | 0 | 44,5 | 35,5 | |
9 | Macia Vargas Xibbell Susej | GUARICO | 33,3 | 3 | 0 | 37,5 | 29,5 | |
10 | Andrade Osorio Milangela Virginia | MERIDA | 16,7 | 1,5 | 0 | 50,5 | 38,5 | |
Segundo Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | WCM | Pena González Clara Isabel | LARA | 100 | 9 | 0 | 44 | 35 |
2 | Ubertin Gómez Katherin Rossmary | MIRANDA | 83,3 | 7,5 | 0 | 47 | 35,5 | |
3 | Brito Márquez Sophia Valentina | ANZOATEGUI | 66,7 | 6 | 0 | 52,5 | 41 | |
4 | Hernández Mora Nohelia Virginia | NUEVA ESPARTA | 55,6 | 5 | 0 | 40 | 32 | |
5 | Contreras Rujano Leidy Marian | MERIDA | 55,6 | 5 | 0 | 33 | 25,5 | |
6 | Noriega Ramos Amanda Victoria | DISTRITO CAPITAL | 44,4 | 4 | 0 | 29 | 21 | |
7 | Mayz Canelón Valeria | MONAGAS | 43,8 | 3,5 | 0 | 41 | 32 | |
8 | Vásquez Valecillos Grecia Daniela | TRUJILLO | 37,5 | 3 | 0 | 37 | 28 | |
9 | Bravo Cordero Carla Dubraska | CARABOBO | 27,8 | 2,5 | 0 | 39,5 | 30,5 | |
10 | Filips Garrido Ligny Carolina | BOLIVAR | 27,8 | 2,5 | 0 | 35,5 | 28 | |
11 | Cotis Guerra Georgelis Valeria | FALCON | 22,2 | 2 | 0 | 41 | 32 | |
12 | Mendoza Ríos Carolay Marivi | YARACUY | 16,7 | 1,5 | 0 | 38 | 28,5 | |
13 | Verastegui Azocar Mariangel Jose | GUARICO | 5,6 | 0,5 | 0 | 35,5 | 28 | |
Tercer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | González González María Alejandra | MONAGAS | 83,3 | 7,5 | 0 | 42,5 | 32 | |
2 | Guerrero Corniel Gabriela Alejandra | MIRANDA | 68,8 | 5,5 | 0 | 48,5 | 38 | |
3 | Figueredo Graterol Andrea Pastora | COJEDES | 66,7 | 6 | 0 | 44,5 | 35 | |
4 | Velásquez Marin Glaycell Daniela | ANZOATEGUI | 66,7 | 6 | 0 | 44,5 | 34,5 | |
5 | Acosta Camarillo Ana Isabella | MERIDA | 66,7 | 6 | 0 | 36,5 | 28,5 | |
6 | Terán Ángel Mariana Coromoto | TRUJILLO | 66,7 | 6 | 0 | 33,5 | 24,5 | |
7 | Marín Murguey Valentina Jatniel | NUEVA ESPARTA | 61,1 | 5,5 | 0 | 31,5 | 24,5 | |
8 | Miquilena Lozano Kimberly Giorgina | DISTRITO CAPITAL | 55,6 | 5 | 0 | 35 | 25 | |
9 | Castro Paitan María Raquel | LARA | 50 | 4,5 | 0 | 40,5 | 31,5 | |
10 | Mazzaoui Ribaldi Lorena Angelica | CARABOBO | 33,3 | 3 | 0 | 42 | 34 | |
11 | Olivares Narváez Yhoanyelis Aurimar | BOLIVAR | 33,3 | 3 | 0 | 39,5 | 30,5 | |
12 | Zerpa Barbara | FALCON | 33,3 | 3 | 0 | 37 | 29 | |
13 | Márquez Carrasquel Desiree Isabela | GUARICO | 22,2 | 2 | 0 | 41,5 | 32,5 | |
14 | Mendoza Márquez Yureivy De Los Ángeles | YARACUY | 22,2 | 2 | 0 | 35,5 | 27,5 | |
Cuarto Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Salazar Zavala Alexandra Valentina | CARABOBO | 100 | 9 | 0 | 36,5 | 29,5 | |
2 | Chávez García Vidaluz Gregoria | COJEDES | 77,8 | 7 | 0 | 47,5 | 36,5 | |
3 | Acosta Camarillo Neyslin Sophia | MERIDA | 72,2 | 6,5 | 0 | 29,5 | 20,5 | |
4 | Moro Hernández Alba María | DISTRITO CAPITAL | 61,1 | 5,5 | 0 | 34 | 25 | |
5 | Araujo Briceño Gilary Ahilyn | TRUJILLO | 55,6 | 5 | 0 | 40,5 | 31 | |
6 | Duran Cordero María Isabel | FALCON | 55,6 | 5 | 0 | 35 | 29 | |
7 | Quijada Delgado Eliana Paola | NUEVA ESPARTA | 55,6 | 5 | 0 | 22 | 16,5 | |
8 | Torres Rodríguez Mariana Del Carmen | LARA | 50 | 4,5 | 0 | 34 | 25 | |
9 | Rivas Brito Deilyn Josefina | MONAGAS | 50 | 3,5 | 0 | 39,5 | 31,5 | |
10 | Pena Orribo Daniela De Los Ángeles | GUARICO | 22,2 | 2 | 0 | 42 | 33 | |
11 | Vacaro Chiroco Marian Verónica | BOLIVAR | 11,1 | 1 | 0 | 37,5 | 31 | |
Tablero Suplente | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | FALCON | 91,7 | 5,5 | 0 | 31,5 | 25 | |
2 | Navas Pena Rosangel | COJEDES | 66,7 | 4 | 0 | 28,5 | 22,5 | |
3 | Guadalajara Barrios Jacksilany | TRUJILLO | 61,1 | 5,5 | 0 | 35 | 26 | |
4 | Guillen Carrillo Neritza Esther | ANZOATEGUI | 50 | 4 | 0 | 42,5 | 32 | |
5 | Ramírez Santil Zuliexis Gabriela | MONAGAS | 38,9 | 3,5 | 0 | 35 | 28,5 |
.