Distrito Capital y Miranda primer lugar en ajedrez clásico en XX JJ Nacionales 2022
Las delegaciones de Ajedrez de Distrito Capital y Miranda, lograron el primer lugar en la modalidad clásico, en los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022, masculino y femenino respectivamente.
La sede de la IUTAl ubicada en la ciudad de San Antonio de los Altos en el Estado Miranda, fue el escenario donde los atletas Moisés Castro, Ángel Ramírez, Samuel Echeto, Aarón Zambrano y Moisés Echeto, se coronaron como los campeones de la justa deportiva representando al Distrito Capital, mientras que en la rama femenina, las atletas Vicmary Pérez, Katherin Ubertin, Gabriela Guerrero, Isis Sosa y Majeiqueilin Velásquez, conquistaron el oro de forma contundente.
Las medallas de plata y bronce, fueron para las delegaciones del estado Lara y Carabobo, mientras que en la rama femenina, las delegaciones de los estados Anzoátegui y Mérida conformaron el pódium de este magno evento.
Los medallistas de oro por tablero en esta modalidad deportiva absoluta, lo obtuvieron Moisés Castro (DC), Isaac Hernández (Nueva Esparta), Ricardo Vívenes (Monagas), Luis García (Mérida) y Oscar Anciso (Guárico), mientras que en el femenino, las máximas exponentes en cada tablero fueron: Vicmary Pérez (Miranda) María González (Monagas), Omary Rivas (Carabobo) Majeiqueilin Velásquez (Miranda) e Isis Sosa (Miranda).
Hoy continúan las competencias en las modalidades rápido y blitz, 18 delegaciones de varios estados del país, participan en los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022.
Clasificación Torneo Clásico por Equipo Masculino
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 2 | DISTRITO CAPITAL | DCA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 84 | 138 |
2 | 1 | LARA | LAR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,5 | 91 | 135 |
3 | 3 | CARABOBO | CAR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 66 | 103 |
4 | 16 | COJEDES | COJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 | 61 | 93 |
5 | 6 | NUEVA ESPARTA | NES | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 45 | 91,5 |
6 | 4 | MIRANDA | MIR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 60 | 101 |
7 | 10 | MONAGAS | MON | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,5 | 56 | 98 |
8 | 7 | TRUJILLO | TRU | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 57 | 100 |
9 | 13 | GUARICO | GUA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 33 | 70 |
10 | 9 | ZULIA | ZUL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 35 | 61,5 |
11 | 18 | APURE | APU | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 26 | 58 |
12 | 5 | FALCON | FAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 37 | 80 |
13 | 8 | MERIDA | MER | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 25 | 71,5 |
14 | 15 | YARACUY | YAR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 28 | 63 |
15 | 12 | ARAGUA | ARA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 21 | 56 |
16 | 14 | BOLIVAR | BOL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10,5 | 24 | 48 |
17 | 11 | ANZOATEGUI | ANZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12,5 | 16 | 62 |
18 | 17 | PORTUGUESA | POR | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | 44,5 |
Clasificación por Tableros
Primer Tablero
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | CM | Castro Silva Moises Antonio | DISTRITO CAPITAL | 100 | 6 | 0 | 18 | 14,5 |
2 | Jaramillo Lopez Ali Aaron | ARAGUA | 92,9 | 6,5 | 0 | 18,5 | 12 | |
3 | FM | Benavides Montenegro Maicol | COJEDES | 85,7 | 6 | 0 | 22,5 | 16 |
4 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel Enrique | CARABOBO | 78,6 | 5,5 | 0 | 28 | 20,5 |
5 | Abrantes Rivero Miguel David | NUEVA ESPARTA | 58,3 | 3,5 | 0 | 20 | 14 | |
6 | Briceno Salas Gabriel Anselmo | MIRANDA | 57,1 | 4 | 0 | 24 | 17 | |
7 | Suarez Sierralta Jesus Raul | LARA | 57,1 | 4 | 0 | 23 | 16 | |
8 | CM | Morillo Marrero David Alexander | GUARICO | 50 | 3 | 0 | 28 | 18 |
9 | Ugaz Mendez Luis Angel | FALCON | 42,9 | 3 | 0 | 24,5 | 18 | |
10 | Ortiz Avila Leonard David | ANZOATEGUI | 42,9 | 3 | 0 | 20,5 | 13 | |
11 | Corona Landaeta Yernain Alejandro | APURE | 42,9 | 3 | 0 | 16,5 | 9 | |
12 | Gomez Pereira Jose Luis | PORTUGUESA | 28,6 | 2 | 0 | 22,5 | 14,5 | |
13 | Camacaro Camacaro Yilber Jose | YARACUY | 20 | 1 | 0 | 25 | 14 | |
14 | Ayala Gimon Daniel Armando | MONAGAS | 16,7 | 1 | 0 | 31 | 21,5 | |
15 | David Romero Engerbeth Josue | ZULIA | 16,7 | 1 | 0 | 30,5 | 20,5 | |
16 | Franco Nunez Joster Antonio | BOLIVAR | 16,7 | 1 | 0 | 22,5 | 15 | |
Segundo Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Hernandez Fermin Isaac Alejandro | NUEVA ESPARTA | 92,9 | 6,5 | 0 | 20 | 15 | |
2 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | DISTRITO CAPITAL | 75 | 4,5 | 0 | 25 | 16,5 |
3 | Arteaga Colmenarez Jaime David | LARA | 66,7 | 4 | 1 | 21,5 | 15,5 | |
4 | Ramirez Andrade Samuel Josue | MIRANDA | 66,7 | 4 | 0 | 26,5 | 19 | |
5 | Portillo Fernandez Isaac Jesus | MERIDA | 57,1 | 4 | 0 | 23,5 | 16,5 | |
6 | Noriega Arismendi Luis Jose | APURE | 57,1 | 4 | 0 | 20 | 14,5 | |
7 | Ordonez Rojas Yosmar Alexander | PORTUGUESA | 57,1 | 4 | 0 | 15,5 | 11 | |
8 | Toro Pernalete Reiferson Josue | TRUJILLO | 50 | 3,5 | 0 | 26 | 18,5 | |
9 | Castro Ramos Fernando Jose | FALCON | 50 | 3,5 | 0 | 23,5 | 16 | |
10 | CHAVIEL GUTIERREZ LUIS ALEXANDER | YARACUY | 50 | 3,5 | 0 | 23 | 16,5 | |
11 | Campos Cabello Gustavo | CARABOBO | 50 | 3,5 | 0 | 21,5 | 14,5 | |
12 | Quenza Salazar Arturo | ANZOATEGUI | 50 | 3,5 | 0 | 19,5 | 14 | |
13 | Di Loreto Salas Satriani Gabriel | COJEDES | 35,7 | 2,5 | 0 | 17,5 | 13 | |
14 | Delgado Betancourt Jonathan Jose | GUARICO | 33,3 | 2 | 0 | 25 | 17 | |
15 | Portillo Jaimes Alejandro Jesus | ZULIA | 33,3 | 2 | 0 | 20 | 15 | |
16 | Padrino Marquez Carlos Jose | MONAGAS | 25 | 1,5 | 0 | 26 | 18 | |
17 | Giron Lando Hosbel Alejandro | BOLIVAR | 14,3 | 1 | 0 | 27 | 17,5 | |
18 | Alvarez Romero Luis Enrique | ARAGUA | 7,1 | 0,5 | 0 | 22,5 | 16,5 | |
Tercer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Vivenes Paredes Ricardo Jesus | MONAGAS | 83,3 | 5 | 0 | 22 | 18,5 | |
2 | Borges Oliveros Sebastian Francisco | MIRANDA | 71,4 | 5 | 0 | 23,5 | 16,5 | |
3 | Gonzalez Sanchez Eduardo Rafael | BOLIVAR | 71,4 | 5 | 0 | 21,5 | 15 | |
4 | Olivares Parra Christopher Jose | TRUJILLO | 70 | 3,5 | 0 | 20 | 14 | |
5 | Echeto Hernandez Samuel Elias | DISTRITO CAPITAL | 58,3 | 3,5 | 0 | 26 | 18,5 | |
6 | Blanco Da Silva Anthony Robinson | CARABOBO | 50 | 3,5 | 0 | 24 | 17 | |
7 | Perez Hernandez Ruben Jose | APURE | 50 | 3,5 | 0 | 22,5 | 15 | |
8 | Mudarra Pinto Yoskimber Gabriel | YARACUY | 50 | 3,5 | 0 | 21,5 | 15 | |
9 | CM | Perez Rivero Juan Jose | FALCON | 42,9 | 3 | 0 | 28 | 21 |
10 | Hernandez Patino Jesus David | ANZOATEGUI | 42,9 | 3 | 0 | 24,5 | 16,5 | |
11 | Ospina Molina Juan Fernando | MERIDA | 42,9 | 3 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
12 | Cabello Hurtado Juan Carlos | NUEVA ESPARTA | 41,7 | 2,5 | 0 | 25 | 18 | |
13 | Araque Palenzuela Anthony Eduardo | GUARICO | 40 | 2 | 0 | 18,5 | 11,5 | |
14 | Carrazco Canelon Jesus Alejandro | PORTUGUESA | 28,6 | 2 | 0 | 23 | 16 | |
15 | Rosales Berroteran Jesus Antonio | ARAGUA | 28,6 | 2 | 0 | 22 | 16 | |
16 | Escalona Oviedo Sebastian Francisco | COJEDES | 21,4 | 1,5 | 0 | 24 | 18 | |
Cuarto Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Garcia Montilla Luis Omar | MERIDA | 83,3 | 5 | 0 | 20,5 | 16,5 | |
2 | Zambrano Rodriguez Aaron Jose | DISTRITO CAPITAL | 75 | 4,5 | 0 | 23,5 | 16 | |
3 | Colmenarez Orsini Ricardo Elias | LARA | 71,4 | 5 | 0 | 22 | 15 | |
4 | Hernandez Hernandez Luis Eduardo | COJEDES | 64,3 | 4,5 | 0 | 25,5 | 19 | |
5 | Duran Martinez Jeremy Moises | CARABOBO | 64,3 | 4,5 | 0 | 19,5 | 16,5 | |
6 | RAMIREZ PINANGO HENRY JOSE corr | MONAGAS | 58,3 | 3,5 | 0 | 27 | 15,5 | |
7 | Martinez Lara Eudis Alcibiades | GUARICO | 57,1 | 4 | 0 | 20 | 14 | |
8 | Duran Cordero Pablo Rafael | FALCON | 50 | 3,5 | 0 | 23,5 | 17,5 | |
9 | Corona Landaeta Yernain Alexander | APURE | 50 | 3,5 | 0 | 19,5 | 11,5 | |
10 | Mora Martinez Gabriel Gustavo | ARAGUA | 42,9 | 3 | 0 | 25,5 | 16 | |
11 | Villegas Rojas Samuel David | TRUJILLO | 42,9 | 3 | 0 | 22 | 15,5 | |
12 | Hernandez Galicia Jose Gabriel | ANZOATEGUI | 42,9 | 3 | 0 | 19 | 12 | |
13 | Saab Escalona Karim Nijib | ZULIA | 41,7 | 2,5 | 0 | 22,5 | 14,5 | |
14 | Orsini Contreras Reyner Jhonson | BOLIVAR | 41,7 | 2,5 | 0 | 21,5 | 14 | |
15 | Navas Lopez Leonardo Esteban | MIRANDA | 40 | 2 | 0 | 24 | 13 | |
16 | Cabeza Marquez Josue Alejandro | NUEVA ESPARTA | 30 | 1,5 | 0 | 25,5 | 18 | |
Tablero Suplente | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Anciso Rojas Oscar Enrique | GUARICO | 87,5 | 3,5 | 0 | 21,5 | 13,5 | |
2 | Colmenares Olivares Cesar Eduardo | ZULIA | 83,3 | 5 | 0 | 23 | 17,5 | |
3 | Romero Marino Samuel David | LARA | 83,3 | 5 | 0 | 20,5 | 15 | |
4 | Barreto Bastidas Jose Daniel | TRUJILLO | 64,3 | 4,5 | 0 | 23,5 | 16,5 | |
5 | JIMENEZ ESPANA JOSE ALEJANDRO | MONAGAS | 62,5 | 2,5 | 0 | 23,5 | 14,5 | |
6 | Jimenez Guedez Aristoteles Jose | YARACUY | 50 | 2,5 | 0 | 22,5 | 13 | |
7 | Hernandez Mora Ulises Jose | NUEVA ESPARTA | 50 | 2 | 0 | 23 | 12,5 | |
8 | Echeto Hernandez Moises | DISTRITO CAPITAL | 37,5 | 1,5 | 0 | 24,5 | 14,5 | |
9 | Ramirez Contreras Williams Alexander | MERIDA | 25 | 1,5 | 0 | 24,5 | 16,5 |
Clasificación Torneo Clásico por Equipo Femenino
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | MIRANDA | MIR | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25 | 108 |
2 | 4 | ANZOATEGUI | ANZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 50 |
3 | 8 | MERIDA | MER | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,5 | 26 |
4 | 5 | CARABOBO | CAR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 32 |
5 | 11 | MONAGAS | MON | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 63 |
6 | 3 | LARA | LAR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 48 |
7 | 9 | TRUJILLO | TRU | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 54 |
8 | 7 | FALCON | FAL | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 39 |
9 | 2 | COJEDES | COJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 56 |
10 | 6 | NUEVA ESPARTA | NES | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 46 |
11 | 10 | DISTRITO CAPITAL | DCA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 |
12 | 13 | YARACUY | YAR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 |
13 | 12 | BOLIVAR | BOL | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8,5 | 9 |
14 | 14 | GUARICO | GUA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Clasificación por Tableros
Primer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Perez Hernandez Vicmary C. | MIRANDA | 92,9 | 6,5 | 0 | 24,5 | 18 | |
2 | WFM | Matute Escobar Roxanny | COJEDES | 85,7 | 6 | 0 | 24 | 16 |
3 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | FALCON | 78,6 | 5,5 | 0 | 24,5 | 17 | |
4 | Guillen Carrillo Macjos Neritza | ANZOATEGUI | 64,3 | 4,5 | 0 | 22 | 16 | |
5 | Esteves Goncalves Fransheska Pa | BOLIVAR | 58,3 | 3,5 | 0 | 21 | 15,5 | |
6 | Gonzalez Gomez Daniela Carolina | NUEVA ESPARTA | 50 | 3,5 | 0 | 22,5 | 16 | |
7 | Pena Orribo Daniela de los Angeles | GUARICO | 42,9 | 3 | 0 | 19 | 13,5 | |
8 | Ramirez Santil Zuliexis Gabriela | MONAGAS | 41,7 | 2,5 | 0 | 29 | 21 | |
9 | Mazzaoui Ribaldi Lorena Angelica | CARABOBO | 35,7 | 2,5 | 0 | 28,5 | 21,5 | |
10 | VITRAGO RAMIREZ ANA VIRGINIA | MERIDA | 35,7 | 2,5 | 0 | 20,5 | 14 | |
11 | Duran Pacheco Alvis Yuliana | DISTRITO CAPITAL | 16,7 | 1 | 0 | 19 | 13,5 | |
Segundo Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Gonzalez Gonzalez Maria Alejandra | MONAGAS | 100 | 7 | 0 | 24 | 16 | |
2 | Ubertin Gomez Katherin Rossmary | MIRANDA | 85,7 | 6 | 0 | 28 | 19,5 | |
3 | Ortiz Avila Samantha Carolina | ANZOATEGUI | 80 | 4 | 0 | 19 | 14,5 | |
4 | Marin Murguey Valentina Jatniel | NUEVA ESPARTA | 71,4 | 5 | 0 | 25 | 17,5 | |
5 | Contreras Rujano Leidy Marian | MERIDA | 64,3 | 4,5 | 0 | 22 | 16 | |
6 | Chavez Garcia Vidaluz Gregoria | COJEDES | 58,3 | 3,5 | 0 | 26 | 18 | |
7 | Castro Paitan Maria Raquel | LARA | 57,1 | 4 | 0 | 27 | 19,5 | |
8 | Bravo Cordero Carla Dubraska | CARABOBO | 57,1 | 4 | 0 | 18,5 | 13 | |
9 | Noriega Ramos Amanda Victoria | DISTRITO CAPITAL | 57,1 | 4 | 0 | 14 | 9,5 | |
10 | Zerpa Barbara | FALCON | 25 | 1,5 | 0 | 23 | 16,5 | |
11 | Marquez Carrasquel Desiree Isabela | GUARICO | 21,4 | 1,5 | 0 | 20,5 | 15,5 | |
12 | Vacaro Chiroco Marian Veronica | BOLIVAR | 8,3 | 0,5 | 0 | 19 | 14,5 | |
13 | Azuaje Alvarez Andrea Shantalith | YARACUY | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 14,5 | |
Tercer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | WCM | Rivas Lugo Omary Milena | CARABOBO | 85,7 | 6 | 0 | 13 | 9 |
2 | Guerrero Corniel Gabriela Alejandra | MIRANDA | 80 | 4 | 0 | 24 | 16,5 | |
3 | Acosta Camarillo Ana Isabella | MERIDA | 78,6 | 5,5 | 0 | 14,5 | 10 | |
4 | Teran Angel Mariana Coromoto | TRUJILLO | 57,1 | 4 | 0 | 31 | 22 | |
5 | MENDOZA RIOS CAROLAY MARIVI | YARACUY | 50 | 3,5 | 0 | 21 | 15 | |
6 | Filips Garrido Ligny Carolina | BOLIVAR | 50 | 3 | 0 | 17,5 | 11 | |
7 | Rivas Brito Deilyn Josefina | MONAGAS | 42,9 | 3 | 0 | 25 | 17,5 | |
8 | Torres Rodriguez Mariana Del Carmen | LARA | 35,7 | 2,5 | 0 | 31 | 22,5 | |
9 | Velasquez Marin Glaycell Daniela | ANZOATEGUI | 33,3 | 2 | 0 | 28,5 | 18,5 | |
10 | Figueredo Graterol Andrea P. | COJEDES | 28,6 | 2 | 0 | 33,5 | 24 | |
11 | Hernandez Mora Nohelia Virginia | NUEVA ESPARTA | 28,6 | 2 | 0 | 28 | 21 | |
12 | Verastegui Azocar Mariangel Jose | GUARICO | 14,3 | 1 | 0 | 25 | 18,5 | |
13 | Cotis Guerra Georgelys Valeria de los Angel | FALCON | 14,3 | 1 | 0 | 23,5 | 16,5 | |
14 | Miquilena Lozano Kimberly Giorgina | DISTRITO CAPITAL | 8,3 | 0,5 | 0 | 26 | 19 | |
Cuarto Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Velasquez Font Majeiqueilin Valentina | MIRANDA | 100 | 5 | 0 | 24 | 17,5 | |
2 | Duran Cordero Maria Isabel | FALCON | 85,7 | 6 | 0 | 17 | 12,5 | |
3 | WCM | Pena Gonzalez Clara Isabel | LARA | 78,6 | 5,5 | 0 | 14,5 | 10 |
4 | Moro Hernandez Alba Maria | DISTRITO CAPITAL | 64,3 | 4,5 | 0 | 13,5 | 9,5 | |
5 | Hernandez Atagua Freddyusmeirys | YARACUY | 58,3 | 3,5 | 0 | 18,5 | 12 | |
6 | Navas Pena Rosangel | COJEDES | 57,1 | 4 | 0 | 26,5 | 19 | |
7 | Acosta Camarillo Neyslin Sophia | MERIDA | 57,1 | 4 | 0 | 24,5 | 18,5 | |
8 | Quijada Delgado Eliana Paola | NUEVA ESPARTA | 57,1 | 4 | 0 | 21,5 | 14 | |
9 | Araujo Briceno Gilary Ahilyn | TRUJILLO | 42,9 | 3 | 0 | 25 | 17,5 | |
10 | Macia Vargas Xibbell Susej | GUARICO | 21,4 | 1,5 | 0 | 22,5 | 16 | |
11 | Olivares Narvaez Yhoanyelis Aurimar | BOLIVAR | 7,1 | 0,5 | 0 | 28 | 20,5 | |
Tablero Suplente | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Sosa Sanz Isis | MIRANDA | 87,5 | 3,5 | 0 | 25,5 | 18 | |
2 | Guadalajara Barrios Jacksilany | TRUJILLO | 83,3 | 5 | 0 | 19,5 | 14,5 | |
3 | Guillen Carrillo Neritza Esther | ANZOATEGUI | 66,7 | 4 | 0 | 19 | 12,5 | |
4 | Salazar Zavala Alexandra Valentina | CARABOBO | 50 | 3 | 0 | 21 | 14,5 | |
5 | Mendoza Perez Erika Valentina | MONAGAS | 50 | 2 | 0 | 17 | 13 | |
6 | Freitez Aguilar Antonieta Sinai | LARA | 35,7 | 2,5 | 0 | 23,5 | 18 | |
7 | Mendoza Marquez Yureivy De Los Angeles * | YARACUY | 33,3 | 2 | 0 | 21 | 15,5 |