Carabobo y Miranda repitieron oro y se alzaron con el primer lugar en Rápido de Ajedrez
Los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022, en la disciplina de Ajedrez Rápido, concluyeron con medalla de oro para las delegaciones de los estados Carabobo y Miranda, plata para Lara y Cojedes y bronce para Falcón y Monagas, por equipos masculino y femenino.
En esta modalidad individual del deporte, que tiene su ritmo rápido y es muy atractiva, destacaron los atletas Eduardo Escalona (Carabobo), Luis Noriega (Apure), Gabriel Ledezma (Carabobo), Juan Cabello (Nueva Esparta) y Alejandro Portillo (Zulia), quienes lograron la medalla dorada.
Las ajedrecistas que subieron al primer lugar del podio en rápido por tablero, son: Vicmary Pérez (Miranda), Freddyusmeirys Hernández (Yaracuy), Grecia Vargas (Falcón), Alba Moro (Distrito Capital) y Jacksilany Guadalajara (Trujillo).
En los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022, participaron atletas de los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia, cuyas delegaciones, dieron lo mejor para dejar en alto el deporte nacional.
La Federación Venezolana de Ajedrez, felicita a todos los atletas que compitieron en uno de los eventos deportivos más importantes de Venezuela
Clasificación Torneo Rápido por Equipos Masculino
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CARABOBO | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 | 105 |
2 | 3 | LARA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,5 | 87 |
3 | 6 | FALCON | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 63 |
4 | 2 | DISTRITO CAPITAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 69 |
5 | 5 | ZULIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 48 |
6 | 4 | TRUJILLO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 54 |
7 | 8 | MONAGAS | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 45 |
8 | 10 | MERIDA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 35 |
9 | 15 | COJEDES | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 41 |
10 | 7 | NUEVA ESPARTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 47 |
11 | 12 | ANZOATEGUI | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 31 |
12 | 13 | GUARICO | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 34 |
13 | 17 | APURE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 25 |
14 | 9 | MIRANDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 30 |
15 | 11 | BOLIVAR | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 |
16 | 14 | YARACUY | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10,5 | 6 |
17 | 16 | PORTUGUESA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 |
Clasificación Torneo Rápido por Tablero
Primer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | CM | Escalona Landi Samid Eduardo | CARABOBO | 85,7 | 6 | 0 | 21 | 16 |
2 | FM | Benavides Montenegro Maicol | COJEDES | 85,7 | 6 | 0 | 13 | 9 |
3 | CM | Castro Silva Moisés Antonio | DISTRITO CAPITAL | 66,7 | 4 | 0 | 26 | 19 |
4 | Colmenarez Orsini Ricardo Elías | LARA | 64,3 | 4,5 | 0 | 21 | 14,5 | |
5 | Castro Ramos Fernando José | FALCON | 64,3 | 4,5 | 0 | 19 | 13 | |
6 | Borges Oliveros Sebastián Francisco | MIRANDA | 50 | 3 | 0 | 20 | 13,5 | |
7 | Portillo Jaimes Alexander Jesús | ZULIA | 50 | 2,5 | 0 | 22,5 | 14,5 | |
8 | Hernández Fermín Isaac Alejandro | NUEVA ESPARTA | 42,9 | 3 | 0 | 30,5 | 22,5 | |
9 | Delgado Betancourt Jonathan José | GUARICO | 40 | 2 | 0 | 19,5 | 12,5 | |
10 | Aponte Guillen Cesar Augusto | BOLIVAR | 40 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
11 | Padrino Márquez Carlos José | MONAGAS | 30 | 1,5 | 0 | 24 | 17 | |
12 | Quenza Salazar Arturo | ANZOATEGUI | 16,7 | 1 | 0 | 22,5 | 14,5 | |
13 | Carrazco C Jesús Alejandro | PORTUGUESA | 16,7 | 1 | 0 | 18 | 11,5 | |
14 | Corona Landaeta Yernain Alejandro | APURE | 8,3 | 0,5 | 0 | 23,5 | 18 | |
Segundo Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Noriega Arismendi Luis José | APURE | 83,3 | 5 | 0 | 18,5 | 12 | |
2 | CM | Pérez Rivero Juan José | FALCON | 78,6 | 5,5 | 0 | 27 | 19,5 |
3 | Duran Martínez Jeremy Moisés | CARABOBO | 71,4 | 5 | 0 | 22 | 15,5 | |
4 | Di Loreto Salas Satriani Gabriel | COJEDES | 71,4 | 5 | 0 | 18,5 | 13,5 | |
5 | Ayala Gimon Daniel Armando | MONAGAS | 70 | 3,5 | 0 | 18 | 13 | |
6 | Ortiz Ávila Leonard David | ANZOATEGUI | 66,7 | 4 | 0 | 17,5 | 11,5 | |
7 | Saab Escalona Karim Nijib | ZULIA | 66,7 | 4 | 0 | 15,5 | 10 | |
8 | Suarez Sierralta Jesús Raúl | LARA | 64,3 | 4,5 | 0 | 24 | 17,5 | |
9 | Portillo Fernández Isaac Jesús | MERIDA | 64,3 | 4,5 | 0 | 17 | 11 | |
10 | Martínez Lara Eudis Alcibiades | GUARICO | 58,3 | 3,5 | 0 | 23 | 16 | |
11 | Toro Pernalete Reiferson Josué | TRUJILLO | 50 | 3,5 | 0 | 20,5 | 15 | |
12 | CM | Ramírez González Ángel David | DISTRITO CAPITAL | 41,7 | 2,5 | 0 | 27 | 19 |
13 | Cabeza Márquez Josué Alejandro | NUEVA ESPARTA | 35,7 | 2,5 | 0 | 23,5 | 17,5 | |
14 | Gómez Pereira José Luis | PORTUGUESA | 16,7 | 1 | 0 | 22,5 | 16,5 | |
15 | Chaviel Luis | YARACUY | 16,7 | 1 | 0 | 22 | 16,5 | |
Tercer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel Enrique | CARABOBO | 100 | 7 | 0 | 25,5 | 17,5 |
2 | Romero Marino Samuel David | LARA | 71,4 | 5 | 0 | 24,5 | 16 | |
3 | Hernández Galicia José Gabriel | ANZOATEGUI | 66,7 | 4 | 0 | 20,5 | 14,5 | |
4 | Ordoñez Rojas Yosmar Alexander | PORTUGUESA | 66,7 | 4 | 0 | 15,5 | 11,5 | |
5 | Echeto Hernández Moisés | DISTRITO CAPITAL | 58,3 | 3,5 | 0 | 27,5 | 19 | |
6 | Briceño Salas Gabriel Anselmo | MIRANDA | 50 | 3 | 0 | 27,5 | 19 | |
7 | Pérez Hernández Rubén José | APURE | 50 | 3 | 0 | 25,5 | 18 | |
8 | Mudarra Pinto Yoskimber Gabriel | YARACUY | 50 | 3 | 0 | 19 | 13 | |
9 | Duran Cordero Pablo Rafael | FALCON | 42,9 | 3 | 0 | 26,5 | 18,5 | |
10 | Abrantes Rivero Miguel David | NUEVA ESPARTA | 42,9 | 3 | 0 | 23 | 15 | |
11 | Ramírez Contreras Williams Alexander | MERIDA | 41,7 | 2,5 | 0 | 20 | 14 | |
12 | David Romero Engelbert Josué | ZULIA | 40 | 2 | 0 | 22 | 16 | |
13 | Anciso Rojas Oscar Enrique | GUARICO | 40 | 2 | 0 | 21 | 14,5 | |
14 | Jimenez España José Alejandro | MONAGAS | 35,7 | 2,5 | 0 | 27 | 20 | |
15 | Olivares Parra Christopher José | TRUJILLO | 30 | 1,5 | 0 | 23,5 | 17 | |
16 | Franco Núñez Joster Antonio | BOLIVAR | 16,7 | 1 | 0 | 18 | 12 | |
Cuarto Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Cabello Hurtado Juan Carlos | NUEVA ESPARTA | 80 | 4 | 0 | 17,5 | 13 | |
2 | Colmenares Olivares Cesar Eduardo | ZULIA | 78,6 | 5,5 | 0 | 16 | 12 | |
3 | Zambrano Rodríguez Aaron José | DISTRITO CAPITAL | 66,7 | 4 | 0 | 23,5 | 17 | |
4 | Barreto Bastidas José Daniel | TRUJILLO | 64,3 | 4,5 | 0 | 28,5 | 19,5 | |
5 | Arteaga Colmenarez Jaime David | LARA | 60 | 3 | 0 | 21 | 14 | |
6 | Vivenes Paredes Ricardo Jesús | MONAGAS | 57,1 | 4 | 0 | 22,5 | 15 | |
7 | Ugaz Méndez Luis Ángel | FALCON | 57,1 | 4 | 0 | 11,5 | 7,5 | |
8 | García Montilla Luis Omar | MERIDA | 50 | 3,5 | 0 | 19,5 | 14,5 | |
9 | Hernández Patino Jesús David | ANZOATEGUI | 41,7 | 2,5 | 0 | 17 | 11,5 | |
10 | Corona Landaeta Yernain Alexander | APURE | 33,3 | 2 | 0 | 20,5 | 15,5 | |
11 | Ramírez Andrade Samuel Josué | MIRANDA | 33,3 | 2 | 0 | 19,5 | 13,5 | |
12 | Hernández Hernández Luis Eduardo | COJEDES | 30 | 1,5 | 0 | 20,5 | 13,5 | |
13 | Araque Palenzuela Anthony Eduardo | GUARICO | 30 | 1,5 | 0 | 18 | 13,5 | |
14 | Camacaro Camacaro Yilber José | YARACUY | 16,7 | 1 | 0 | 22,5 | 16 | |
15 | Campos Cabello Gustavo | CARABOBO | 16,7 | 1 | 0 | 21,5 | 16,5 | |
Tablero Suplente | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Portillo Jaimes Alejandro Jesús | ZULIA | 80 | 4 | 0 | 14,5 | 10 | |
2 | Ramírez Piñango Henry José | MONAGAS | 75 | 3 | 0 | 21 | 14,5 | |
3 | Villegas Rojas Samuel David | TRUJILLO | 71,4 | 5 | 0 | 9,5 | 7 | |
4 | Ospina Molina Juan Fernando | MERIDA | 66,7 | 4 | 0 | 22 | 16,5 | |
5 | Echeto Hernández Samuel Elías | DISTRITO CAPITAL | 62,5 | 2,5 | 0 | 25 | 17,5 | |
6 | González Sánchez Eduardo Rafael | BOLIVAR | 60 | 3 | 0 | 17,5 | 11,5 | |
7 | Jimenez Guedes Aristóteles José | YARACUY | 37,5 | 1,5 | 0 | 17 | 11,5 | |
8 | Cristancho Bolívar Jesús David | COJEDES | 20 | 1 | 0 | 16 | 11,5 |
Clasificación Torneo Rápido por Equipos Femenino
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | MIRANDA | MIR | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | 104 |
2 | 1 | COJEDES | COJ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,5 | 77 |
3 | 5 | MONAGAS | MON | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 49 |
4 | 3 | LARA | LAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 59 |
5 | 4 | ANZOATEGUI | ANZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 54 |
6 | 9 | NUEVA ESPARTA | NES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 38 |
7 | 7 | CARABOBO | CAR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,5 | 54 |
8 | 6 | TRUJILLO | TRU | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 41 |
9 | 8 | FALCON | FAL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 33 |
10 | 10 | DISTRITO CAPITAL | DCA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11,5 | 18 |
11 | 12 | MERIDA | MER | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 |
12 | 11 | BOLIVAR | BOL | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,5 | 20 |
13 | 13 | YARACUY | YAR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 |
14 | 14 | GUARICO | GUA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
Clasificación Torneo Rápido por Tablero
Primer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Pérez Hernández Vicmary C. | MIRANDA | 92,9 | 6,5 | 0 | 25 | 18 | |
2 | WFM | Matute Escobar Roxanny | COJEDES | 85,7 | 6 | 0 | 14,5 | 8 |
3 | Mayz Canelón Valeria | MONAGAS | 78,6 | 5,5 | 0 | 21,5 | 14 | |
4 | Freites Aguilar Antonieta Sinaí | LARA | 71,4 | 5 | 0 | 21,5 | 14 | |
5 | MARQUEZ DESIREE | GUARICO | 60 | 3 | 0 | 21 | 14 | |
6 | Marin Murguey Valentina Jatniel | NUEVA ESPARTA | 50 | 3,5 | 0 | 23 | 15,5 | |
7 | Esteves Goncalves Fransheska Pa | BOLIVAR | 50 | 3,5 | 0 | 16,5 | 11 | |
8 | ANDRADE MILANGELA | MERIDA | 33,3 | 2 | 0 | 19,5 | 13 | |
9 | MENDOZA RIOS CAROLAY MARIVI | YARACUY | 33,3 | 2 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
10 | Bravo Cordero Carla Dubraska | CARABOBO | 28,6 | 2 | 0 | 30,5 | 23 | |
11 | Ortiz Ávila Samantha Carolina | ANZOATEGUI | 20 | 1 | 0 | 27,5 | 19 | |
12 | COTIS GEORGELIS | FALCON | 10 | 0,5 | 0 | 19,5 | 13 | |
Segundo Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Hernández Atagua Freddyusmeirys | YARACUY | 80 | 4 | 0 | 16,5 | 12 | |
2 | Ubertin Gómez Katherin Rossmary | MIRANDA | 78,6 | 5,5 | 0 | 26,5 | 19 | |
3 | WCM | Pena González Clara Isabel | LARA | 78,6 | 5,5 | 0 | 23,5 | 16,5 |
4 | Chávez García Vidaluz Gregoria | COJEDES | 75 | 4,5 | 0 | 24 | 17 | |
5 | Salazar Zavala Alexandra Valentina | CARABOBO | 71,4 | 5 | 0 | 25 | 18,5 | |
6 | Guillen Carrillo Neritza Esther | ANZOATEGUI | 57,1 | 4 | 0 | 25 | 19 | |
7 | Ramírez Santil Zuliexis Gabriela | MONAGAS | 35,7 | 2,5 | 0 | 27 | 20 | |
8 | Vásquez Valecillos Grecia Daniela | TRUJILLO | 33,3 | 2 | 0 | 24,5 | 17,5 | |
9 | Hernández Mora Nohelia Virginia | NUEVA ESPARTA | 28,6 | 2 | 0 | 25 | 18 | |
10 | Noriega Ramos Amanda Victoria | DISTRITO CAPITAL | 21,4 | 1,5 | 0 | 30 | 21 | |
11 | Zerpa Barbara | FALCON | 16,7 | 1 | 0 | 25 | 18 | |
12 | Acosta Camarillo Neyslin Sophia | MERIDA | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
Tercer Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | FALCON | 100 | 7 | 0 | 18 | 12 | |
2 | González González María Alejandra | MONAGAS | 85,7 | 6 | 0 | 21 | 16 | |
3 | Figueredo Graterol Andrea P. | COJEDES | 78,6 | 5,5 | 0 | 23,5 | 17,5 | |
4 | Acosta Camarillo Ana Isabella | MERIDA | 75 | 4,5 | 0 | 22,5 | 15,5 | |
5 | WCM | Rivas Lugo Omary Milena | CARABOBO | 71,4 | 5 | 0 | 30 | 23 |
6 | Castro Paitan María Raquel | LARA | 64,3 | 4,5 | 0 | 26 | 18 | |
7 | González Gómez Daniela Carolina | NUEVA ESPARTA | 64,3 | 4,5 | 0 | 21,5 | 16 | |
8 | Brito Márquez Sophia Valentina | ANZOATEGUI | 57,1 | 4 | 0 | 18 | 12,5 | |
9 | Terán Ángel Mariana Coromoto | TRUJILLO | 42,9 | 3 | 0 | 23 | 17,5 | |
10 | Miquilena Lozano Kimberly Giorgina | DISTRITO CAPITAL | 28,6 | 2 | 0 | 22 | 15,5 | |
11 | Filips Garrido Ligny Carolina | BOLIVAR | 28,6 | 2 | 0 | 19,5 | 13 | |
12 | MACIA XIBBELL | GUARICO | 20 | 1 | 0 | 21,5 | 14,5 | |
Cuarto Tablero | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Moro Hernández Alba María | DISTRITO CAPITAL | 85,7 | 6 | 0 | 13,5 | 9 | |
2 | Sosa Sanz Isis | MIRANDA | 75 | 4,5 | 0 | 30 | 22 | |
3 | Rivas Brito Deilyn Josefina | MONAGAS | 66,7 | 4 | 0 | 18 | 12,5 | |
4 | Navas Pena Rosangel | COJEDES | 64,3 | 4,5 | 0 | 30 | 21,5 | |
5 | Quijada Delgado Eliana Paola | NUEVA ESPARTA | 64,3 | 4,5 | 0 | 14,5 | 10 | |
6 | Velásquez Marín Glaycell Daniela | ANZOATEGUI | 60 | 3 | 0 | 23,5 | 15 | |
7 | Duran Cordero María Isabel | FALCON | 50 | 3,5 | 0 | 23 | 17 | |
8 | Araujo Briceño Gilary Ahilyn | TRUJILLO | 35,7 | 2,5 | 0 | 33 | 25 | |
9 | Olivares Narváez Yhoanyelis Aurimar | BOLIVAR | 28,6 | 2 | 0 | 28 | 20 | |
10 | Torres Rodríguez Mariana Del Carmen | LARA | 28,6 | 2 | 0 | 24,5 | 17,5 | |
11 | Contreras Rujano Leidy Marian | MERIDA | 25 | 1,5 | 0 | 22 | 15,5 | |
12 | Mazzaoui Ribaldi Lorena Angelica | CARABOBO | 21,4 | 1,5 | 0 | 22,5 | 16,5 | |
13 | PENA DANIELA | GUARICO | 20 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
14 | Mendoza Márquez Yureivy De Los Ángeles | YARACUY | 16,7 | 1 | 0 | 16,5 | 10,5 | |
Tablero Suplente | ||||||||
Rk. | Nombre | Equipo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Guadalajara Barrios Jacksilany | TRUJILLO | 78,6 | 5,5 | 0 | 19,5 | 14 | |
2 | Guillen Carrillo Macjos Neritza | ANZOATEGUI | 75 | 3 | 0 | 20 | 14 | |
3 | Velásquez Font Majeiqueilin Valentina | MIRANDA | 60 | 3 | 0 | 22 | 15 | |
4 | Hernández Rendon Genesis De Los Ángeles | BOLIVAR | 33,3 | 2 | 0 | 16,5 | 11,5 |