IM Gascón José: empata el segundo lugar en el IV Sunway Sitges International Chess Festival

IV Sunway Sitges International Chess Festival – Group A
Organizador: Hotel Sunway Playa Golf & Spa de Sitges i Penya d’Escacs Casino Prado Suburense
Federación: España ( ESP ) Director del Torneo: Francesc Gonzalez Alonso, Árbitro Principal: IA Manuel Navarro Perez, Árbitro: IA Zaiats, Vladimir; Muratet Carmona, Alexandra; Folk Gilsanz, Jordi.
Control de tiempo: 90 min/40 moves + 30 min, + 30 sec per move from the first move. Lugar: Barcelona Jugadores: 189 Banderas: 44 Titulados: 119 (26 GM, 35 IM, 1 WGM, 4 WIM, 40 FM, 5 WFM, 7 CM, 1 WCM).
Jugadores que enfrentó el IM Gascón Del Nogal José Rafael
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | |
1 | 27 | 122 | Sumit Kumar | 2176 | 0 | IND | 4,0 | w 1 | |
2 | 23 | 82 | Sankalp Gupta | 2295 | 0 | IND | 4,5 | s ½ | |
3 | 23 | 78 | IM | Cruz Estrada Filemon | 2304 | 2389 | PER | 4,5 | w 1 |
4 | 5 | 2 | GM | Shankland Samuel | 2662 | 0 | USA | 7,0 | s 0 |
5 | 25 | 84 | FM | Kucuksari Kaan | 2290 | 0 | SWE | 3,5 | w 1 |
6 | 19 | 62 | IM | Akshat Khamparia | 2364 | 0 | IND | 5,5 | s 1 |
7 | 9 | 15 | IM | Petrov Nikita | 2574 | 0 | RUS | 6,0 | w ½ |
8 | 12 | 51 | IM | Eggleston David J | 2389 | 0 | ENG | 5,0 | s 1 |
9 | 6 | 11 | GM | Predke Alexandr | 2599 | 0 | RUS | 6,0 | s 1 |
Jugadores que enfrentó el CM Rodríguez Álvarez Vidal
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | |
1 | 3 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | 2638 | 0 | UAE | 7,0 | s 0 |
2 | 61 | 143 | FM | Busquets Luis | 2104 | 0 | USA | 1,0 | w 1 |
3 | 32 | 36 | IM | Cernousek Lukas | 2456 | 0 | CZE | 6,5 | w ½ |
4 | 36 | 10 | GM | Agrest Evgenij | 2600 | 2593 | SWE | 6,0 | s 0 |
5 | 63 | 134 | CM | Woong Zhi Wei William | 2137 | 0 | SGP | 4,5 | w ½ |
6 | 65 | 142 | Abella Vazquez Cesar | 2109 | 0 | ESP | 2,5 | s ½ | |
7 | 59 | 156 | Draghici Flutur Gavril | 2026 | 2169 | ESP | 3,5 | w 1 | |
8 | 39 | 32 | IM | Sosa Tomas | 2460 | 0 | ARG | 4,5 | s 1 |
9 | 31 | 47 | IM | Raghunandan Kaumandur S. | 2404 | 0 | IND | 5,5 | w 0 |
aa
Resultados Finales del IV Sunway Sitges International Chess Festival – Group A :
Resultados Finales del IV Sunway Sitges International Chess Festival – Blitz:
Resultados Finales IV Sunway Sitges International Chess Festival – Group B: